Fuse Beads
Fuse Bead Color Charts (Hama / Perler / Artkal / MARD / COCO)
5 brands, 7 charts, 1,406 fuse-bead color codes with official names and hex approximations - plus 8,436 cross-brand nearest-color matches computed with CIEDE2000. Align every brand with one code list and stop guessing colors when converting patterns.
- Brands
- 7
- Color codes
- 1406
- Cross-brand matches
- 8436
Artkal
midi · 5mm · 176Artkal Mini
mini · 2.6mm · 221COCO 291
mini · 2.6mm · 291| Code | Official name | HEX | |
|---|---|---|---|
| E02 | E02 | #faf4c8 | |
| E01 | E01 | #ffffd5 | |
| E05 | E05 | #feff8b | |
| E07 | E07 | #fbed56 | |
| D03 | D03 | #f4d738 | |
| D05 | D05 | #feac4c | |
| D08 | D08 | #fe8b4c | |
| E08 | E08 | #ffda45 | |
| D06 | D06 | #ff995b | |
| D07 | D07 | #f77c31 | |
| D01 | D01 | #ffdd99 | |
| K09 | K09 | #fe9f72 | |
| D04 | D04 | #ffc365 | |
| C05 | C05 | #fd543d | |
| E04 | E04 | #fff365 | |
| E03 | E03 | #ffff9f | |
| E06 | E06 | #ffe36e | |
| D02 | D02 | #febe7d | |
| K10 | K10 | #fd7c72 | |
| E09 | E09 | #ffd568 | |
| E10 | E10 | #ffe395 | |
| E11 | E11 | #f4f57d | |
| E12 | E12 | #e6c9b7 | |
| E13 | E13 | #f7f8a2 | |
| E14 | E14 | #ffd67d | |
| E15 | E15 | #ffc830 | |
| F05 | F05 | #e6ee31 | |
| F08 | F08 | #63f347 | |
| F04 | F04 | #9ef780 | |
| F09 | F09 | #5de035 | |
| F10 | F10 | #35e352 | |
| G04 | G04 | #65e2a6 | |
| G05 | G05 | #3daf80 | |
| F11 | F11 | #1c9c4f | |
| F16 | F16 | #27523a | |
| G03 | G03 | #95d3c2 | |
| F14 | F14 | #5d722a | |
| F12 | F12 | #166f41 | |
| F02 | F02 | #caeb7b | |
| F06 | F06 | #ade946 | |
| F15 | F15 | #2e5132 | |
| F03 | F03 | #c5ed9c | |
| F13 | F13 | #9bb13a | |
| F07 | F07 | #e6ee49 | |
| G06 | G06 | #24b88c | |
| G02 | G02 | #c2f0cc | |
| G07 | G07 | #156a6b | |
| G08 | G08 | #0b3c43 | |
| F17 | F17 | #303a21 | |
| F01 | F01 | #eefca5 | |
| F18 | F18 | #4e846d | |
| F19 | F19 | #8d7a35 | |
| F20 | F20 | #cce1af | |
| F21 | F21 | #9ee5b9 | |
| F22 | F22 | #c5e254 | |
| F23 | F23 | #e2fcb1 | |
| F24 | F24 | #b0e792 | |
| F25 | F25 | #9cab5a | |
| G01 | G01 | #e8ffe7 | |
| H03 | H03 | #a9f9fc | |
| H04 | H04 | #a0e2fb | |
| H05 | H05 | #41ccff | |
| H07 | H07 | #01aceb | |
| H08 | H08 | #50aaf0 | |
| H13 | H13 | #3677d2 | |
| H14 | H14 | #0f54c0 | |
| H16 | H16 | #324bca | |
| H09 | H09 | #3ebce2 | |
| H10 | H10 | #28ddde | |
| H23 | H23 | #1c334d | |
| H01 | H01 | #cde8ff | |
| H02 | H02 | #d5fdff | |
| H11 | H11 | #22c4c6 | |
| H18 | H18 | #1557a8 | |
| H19 | H19 | #04d1f6 | |
| H24 | H24 | #1d3344 | |
| H12 | H12 | #1887a2 | |
| H17 | H17 | #176daf | |
| H06 | H06 | #beddff | |
| H25 | H25 | #67b4be | |
| H26 | H26 | #c8e2ff | |
| H27 | H27 | #7cc4ff | |
| H28 | H28 | #a9e5e5 | |
| H29 | H29 | #3caed8 | |
| H30 | H30 | #d3dffa | |
| H31 | H31 | #bbcfed | |
| H32 | H32 | #34488e | |
| J07 | J07 | #aeb4f2 | |
| J08 | J08 | #858edd | |
| H15 | H15 | #2f54af | |
| H20 | H20 | #182a84 | |
| J12 | J12 | #b843c5 | |
| J11 | J11 | #ac7bde | |
| J15 | J15 | #8854b3 | |
| J03 | J03 | #e2d3ff | |
| J04 | J04 | #d5b9f8 | |
| J19 | J19 | #361851 | |
| J06 | J06 | #b9bae1 | |
| J10 | J10 | #de9ad4 | |
| J14 | J14 | #b90095 | |
| J16 | J16 | #8b279b | |
| H22 | H22 | #2f1f90 | |
| J01 | J01 | #e3e1ee | |
| J05 | J05 | #c4d4f6 | |
| J13 | J13 | #a45ec7 | |
| J09 | J09 | #d8c3d7 | |
| J17 | J17 | #9c32b2 | |
| J18 | J18 | #9a009b | |
| H21 | H21 | #333a95 | |
| J02 | J02 | #ebdafc | |
| J20 | J20 | #7786e5 | |
| J21 | J21 | #494fc7 | |
| J22 | J22 | #dfc2f8 | |
| K03 | K03 | #fdd3cc | |
| K15 | K15 | #fec0df | |
| K17 | K17 | #ffb7e7 | |
| K21 | K21 | #e8649e | |
| K19 | K19 | #f551a2 | |
| K22 | K22 | #f13d74 | |
| K25 | K25 | #c63478 | |
| K12 | K12 | #ffdbe9 | |
| K18 | K18 | #e970cc | |
| K23 | K23 | #d33793 | |
| K02 | K02 | #fcddd2 | |
| K16 | K16 | #f78fc3 | |
| K24 | K24 | #b5006d | |
| K05 | K05 | #ffd1ba | |
| K04 | K04 | #f8c7c9 | |
| K01 | K01 | #fff3eb | |
| K11 | K11 | #ffe2ea | |
| K13 | K13 | #ffc7db | |
| K14 | K14 | #febad5 | |
| K26 | K26 | #d8c7d1 | |
| K27 | K27 | #bd9da1 | |
| K28 | K28 | #b785a1 | |
| K29 | K29 | #937a8d | |
| K30 | K30 | #e1bce8 | |
| K08 | K08 | #fd957b | |
| C02 | C02 | #fc3d46 | |
| C03 | C03 | #f74941 | |
| C06 | C06 | #fc283c | |
| C07 | C07 | #e7002f | |
| Z21 | Z21 | #943630 | |
| C10 | C10 | #971937 | |
| C09 | C09 | #bc0028 | |
| K20 | K20 | #e2677a | |
| Z20 | Z20 | #8a4526 | |
| Z23 | Z23 | #5a2121 | |
| C01 | C01 | #fd4e6a | |
| C04 | C04 | #f35744 | |
| K07 | K07 | #ffa9ad | |
| C08 | C08 | #d30022 | |
| K06 | K06 | #fec2a6 | |
| K31 | K31 | #e69c79 | |
| K32 | K32 | #d37c46 | |
| K33 | K33 | #c1444a | |
| K34 | K34 | #cd9391 | |
| K35 | K35 | #f7b4c6 | |
| K36 | K36 | #fdc0d0 | |
| K37 | K37 | #f67e66 | |
| K38 | K38 | #e698aa | |
| K39 | K39 | #e54b4f | |
| Z02 | Z02 | #ffe2ce | |
| Z05 | Z05 | #ffc4aa | |
| Z06 | Z06 | #f4c3a5 | |
| Z08 | Z08 | #e1b383 | |
| Z10 | Z10 | #edb045 | |
| Z11 | Z11 | #e99c17 | |
| Z18 | Z18 | #9d5b3e | |
| Z22 | Z22 | #753832 | |
| Z09 | Z09 | #e6b483 | |
| Z15 | Z15 | #d98c39 | |
| Z07 | Z07 | #e0c593 | |
| Z13 | Z13 | #ffc890 | |
| Z14 | Z14 | #b7714a | |
| Z17 | Z17 | #8d614c | |
| Z03 | Z03 | #fcf9e0 | |
| Z04 | Z04 | #f2d9ba | |
| Z16 | Z16 | #78524b | |
| Z01 | Z01 | #ffe4cc | |
| Z12 | Z12 | #e07935 | |
| Z19 | Z19 | #a94023 | |
| Z24 | Z24 | #b88558 | |
| A02 | A02 | #fdfbff | |
| A01 | A01 | #feffff | |
| B03 | B03 | #b6b1ba | |
| B05 | B05 | #89858c | |
| B06 | B06 | #48464e | |
| B07 | B07 | #2f2b2f | |
| B09 | B09 | #000000 | |
| A09 | A09 | #e7d6db | |
| A08 | A08 | #ededed | |
| A10 | A10 | #eee9ea | |
| B01 | B01 | #cecdd5 | |
| A04 | A04 | #fff5ed | |
| A06 | A06 | #f5ecd2 | |
| B02 | B02 | #cfd7d3 | |
| B04 | B04 | #98a6a8 | |
| B08 | B08 | #1d1414 | |
| A07 | A07 | #f1eded | |
| A03 | A03 | #fffdf0 | |
| A05 | A05 | #f6efe2 | |
| B10 | B10 | #949fa3 | |
| A11 | A11 | #fffbe1 | |
| A12 | A12 | #cacad4 | |
| B11 | B11 | #9a9d94 | |
| Y01 | Y01 | #bcc6b8 | |
| Y02 | Y02 | #8aa386 | |
| Y03 | Y03 | #697d80 | |
| Y04 | Y04 | #e3d2bc | |
| Y05 | Y05 | #d0ccaa | |
| Y06 | Y06 | #b0a782 | |
| Y07 | Y07 | #b4a497 | |
| Y08 | Y08 | #b38281 | |
| Y09 | Y09 | #a58767 | |
| Y10 | Y10 | #c5b2bc | |
| Y11 | Y11 | #9f7594 | |
| Y12 | Y12 | #644749 | |
| Y13 | Y13 | #d19066 | |
| Y14 | Y14 | #c77362 | |
| Y15 | Y15 | #757d78 | |
| M01 | M01 | #fcf7f8 | |
| M02 | M02 | #b0a9ac | |
| M03 | M03 | #afdcab | |
| M04 | M04 | #fea49f | |
| M05 | M05 | #ee8c3e | |
| M06 | M06 | #5fd0a7 | |
| M07 | M07 | #eb9270 | |
| M08 | M08 | #f0d958 | |
| M09 | M09 | #d9d9d9 | |
| M10 | M10 | #d9c7ea | |
| M11 | M11 | #f3ecc9 | |
| M12 | M12 | #e6eef2 | |
| M13 | M13 | #aacbef | |
| M14 | M14 | #337680 | |
| M15 | M15 | #668575 | |
| M16 | M16 | #febf45 | |
| M17 | M17 | #fea324 | |
| M18 | M18 | #feb89f | |
| M19 | M19 | #fffeec | |
| M21 | M21 | #febecf | |
| M20 | M20 | #ecbebf | |
| M22 | M22 | #e4a89f | |
| M23 | M23 | #a56268 | |
| W3 | W3 | #f2a5e8 | |
| W4 | W4 | #e9ec91 | |
| W1 | W1 | #ffff00 | |
| W2 | W2 | #ffebfa | |
| W5 | W5 | #76cede | |
| L01 | L01 | #d50d21 | |
| L02 | L02 | #f92f83 | |
| L03 | L03 | #fd8324 | |
| L04 | L04 | #f8ec31 | |
| L05 | L05 | #35c75b | |
| L06 | L06 | #238891 | |
| L07 | L07 | #19779d | |
| L08 | L08 | #1a60c3 | |
| L09 | L09 | #9a56b4 | |
| L10 | L10 | #ffdb4c | |
| L11 | L11 | #ffebfb | |
| L12 | L12 | #d8d5ce | |
| L13 | L13 | #55514c | |
| S1 | S1 | #9fe4df | |
| S2 | S2 | #77cee9 | |
| S3 | S3 | #3ecfca | |
| S4 | S4 | #4a867a | |
| S5 | S5 | #7fcd9d | |
| S6 | S6 | #cde55d | |
| S7 | S7 | #e8c7b4 | |
| S8 | S8 | #ad6f3c | |
| S9 | S9 | #6c372f | |
| S10 | S10 | #feb872 | |
| S11 | S11 | #f3c1c0 | |
| S12 | S12 | #c9675e | |
| S13 | S13 | #d293be | |
| S14 | S14 | #ea8cb1 | |
| S15 | S15 | #9c87d6 | |
| L14 | L14 | #ffffff | |
| N01 | N01 | #fd6fb4 | |
| N02 | N02 | #feb481 | |
| N03 | N03 | #d7faa0 | |
| N04 | N04 | #8bdbfa | |
| N05 | N05 | #e987ea | |
| GB1 | GB1 | #daabb3 | |
| GB2 | GB2 | #d6aa87 | |
| GB3 | GB3 | #c1bd8d | |
| GB4 | GB4 | #96869f | |
| GB5 | GB5 | #8490a6 | |
| GB6 | GB6 | #94bfe2 | |
| GB7 | GB7 | #e2a9d2 | |
| GB8 | GB8 | #ab91c0 |
Hama
midi · 5mm · 89| Code | Official name | HEX | |
|---|---|---|---|
| H01 | White | #eceded | |
| H02 | Cream | #f0e8b9 | |
| H03 | Gold | #f0b901 | |
| H04 | Orange | #e64f27 | |
| H05 | Red | #b63136 | |
| H06 | Pink | #e1889f | |
| H07 | Purple | #694a82 | |
| H08 | Dark Blue | #2c4690 | |
| H09 | Blue | #305cb0 | |
| H10 | Dark Green | #256847 | |
| H11 | Teal | #49ae89 | |
| H12 | Brown | #534137 | |
| H13 | Transparent Red | #c02435 | |
| H14 | Transparent Yellow | #e4aa32 | |
| H15 | Transparent Blue | #487ed5 | |
| H16 | Transparent Green | #37b876 | |
| H17 | Gray | #83888a | |
| H18 | Black | #2e2f31 | |
| H19 | Clear | #d8d2ce | |
| H20 | Dark Brown | #7f332a | |
| H21 | Tan | #a5693f | |
| H22 | Burgundy | #a52d36 | |
| H24 | Translucent Purple | #683e9a | |
| H25 | Translucent Brown | #87593d | |
| H26 | Salmon | #de9b90 | |
| H27 | Tan Light | #deb48b | |
| H28 | Dark Gray | #363f38 | |
| H29 | Magenta | #b9395e | |
| H30 | Maroon | #592f38 | |
| H31 | Steel Blue | #6797ae | |
| H32 | Neon Fuchsia | #ff208d | |
| H33 | Bright Red | #ff3956 | |
| H34 | Neon Yellow | #e5ef13 | |
| H35 | Neon Red | #ff2833 | |
| H36 | Neon Blue | #2353b0 | |
| H37 | Neon Green | #06b73c | |
| H38 | Neon Orange | #fd8600 | |
| H39 | Fluorescent Yellow | #f1f21c | |
| H40 | Fluorescent Orange | #fe630b | |
| H41 | Fluorescent Blue | #2659b2 | |
| H42 | Fluorescent Green | #0cbd51 | |
| H43 | Bright Yellow | #f0ea37 | |
| H44 | Rose | #ee6972 | |
| H45 | Mauve | #886db9 | |
| H46 | Cornflower Blue | #629ed7 | |
| H47 | Green | #83cb70 | |
| H48 | Orchid | #cf70b7 | |
| H49 | Ocean Blue | #4998bc | |
| H60 | Burnt Orange | #f49422 | |
| H61 | Gold Metallic | #d99350 | |
| H62 | Silver Metallic | #48474a | |
| H63 | Bronze Metallic | #42312f | |
| H64 | Pearl | #efebe4 | |
| H70 | Periwinkle | #b6b6d4 | |
| H71 | Charcoal | #464541 | |
| H72 | Translucent Pink | #f097b0 | |
| H73 | Translucent Aqua | #59aef5 | |
| H74 | Translucent Lilac | #5b55bd | |
| H75 | Caramel | #bf7b4d | |
| H76 | Chocolate | #663317 | |
| H77 | Beige | #ede7df | |
| H78 | Light Orange | #ffc99a | |
| H79 | Apricot | #f08643 | |
| H82 | Wine | #962f5c | |
| H83 | Teal Blue | #0178a4 | |
| H84 | Olive | #8b924c | |
| H95 | Light Pink | #f8cce0 | |
| H96 | Lilac | #d4b1e3 | |
| H97 | Light Blue | #a2d3fe | |
| H98 | Mint | #9adbb1 | |
| H101 | Light Green | #a9c39b | |
| H102 | Forest Green | #356b2d | |
| H103 | Yellow | #ffe660 | |
| H104 | Lime Green | #bcd122 | |
| H105 | Peach | #ffac78 | |
| H106 | Lavender | #ccc5ed | |
| H107 | Sky Blue | #6a87c1 | |
| H108 | Aubergine | #2a2536 | |
| H109 | Cloudy Grey | #8a847f | |
| H110 | Matcha | #838956 | |
| H111 | Dark Blush | #835854 | |
| H112 | Blush | #ad8a82 | |
| H113 | Aqua | #5f887b | |
| H114 | Cherry Red | #9a2c31 | |
| H115 | Bright Green | #6e975f | |
| H116 | Midnight Blue | #222838 | |
| H117 | Taupe Grey | #777169 | |
| H118 | Maroon Red | #612932 | |
| H119 | Sky Blue Clear | #4167b4 |
MARD 221
midi · 5mm · 221| Code | Official name | HEX | |
|---|---|---|---|
| A1 | A1 | #faf4c8 | |
| A2 | A2 | #ffffd5 | |
| A3 | A3 | #feff8b | |
| A4 | A4 | #fbed56 | |
| A5 | A5 | #f4d738 | |
| A6 | A6 | #feac4c | |
| A7 | A7 | #fe8b4c | |
| A8 | A8 | #ffda45 | |
| A9 | A9 | #ff995b | |
| A10 | A10 | #f77c31 | |
| A11 | A11 | #ffdd99 | |
| A12 | A12 | #fe9f72 | |
| A13 | A13 | #ffc365 | |
| A14 | A14 | #fd543d | |
| A15 | A15 | #fff365 | |
| A16 | A16 | #ffff9f | |
| A17 | A17 | #ffe36e | |
| A18 | A18 | #febe7d | |
| A19 | A19 | #fd7c72 | |
| A20 | A20 | #ffd568 | |
| A21 | A21 | #ffe395 | |
| A22 | A22 | #f4f57d | |
| A23 | A23 | #e6c9b7 | |
| A24 | A24 | #f7f8a2 | |
| A25 | A25 | #ffd67d | |
| A26 | A26 | #ffc830 | |
| B1 | B1 | #e6ee31 | |
| B2 | B2 | #63f347 | |
| B3 | B3 | #9ef780 | |
| B4 | B4 | #5de035 | |
| B5 | B5 | #35e352 | |
| B6 | B6 | #65e2a6 | |
| B7 | B7 | #3daf80 | |
| B8 | B8 | #1c9c4f | |
| B9 | B9 | #27523a | |
| B10 | B10 | #95d3c2 | |
| B11 | B11 | #5d722a | |
| B12 | B12 | #166f41 | |
| B13 | B13 | #caeb7b | |
| B14 | B14 | #ade946 | |
| B15 | B15 | #2e5132 | |
| B16 | B16 | #c5ed9c | |
| B17 | B17 | #9bb13a | |
| B18 | B18 | #e6ee49 | |
| B19 | B19 | #24b88c | |
| B20 | B20 | #c2f0cc | |
| B21 | B21 | #156a6b | |
| B22 | B22 | #0b3c43 | |
| B23 | B23 | #303a21 | |
| B24 | B24 | #eefca5 | |
| B25 | B25 | #4e846d | |
| B26 | B26 | #8d7a35 | |
| B27 | B27 | #cce1af | |
| B28 | B28 | #9ee5b9 | |
| B29 | B29 | #c5e254 | |
| B30 | B30 | #e2fcb1 | |
| B31 | B31 | #b0e792 | |
| B32 | B32 | #9cab5a | |
| C1 | C1 | #e8ffe7 | |
| C2 | C2 | #a9f9fc | |
| C3 | C3 | #a0e2fb | |
| C4 | C4 | #41ccff | |
| C5 | C5 | #01aceb | |
| C6 | C6 | #50aaf0 | |
| C7 | C7 | #3677d2 | |
| C8 | C8 | #0f54c0 | |
| C9 | C9 | #324bca | |
| C10 | C10 | #3ebce2 | |
| C11 | C11 | #28ddde | |
| C12 | C12 | #1c334d | |
| C13 | C13 | #cde8ff | |
| C14 | C14 | #d5fdff | |
| C15 | C15 | #22c4c6 | |
| C16 | C16 | #1557a8 | |
| C17 | C17 | #04d1f6 | |
| C18 | C18 | #1d3344 | |
| C19 | C19 | #1887a2 | |
| C20 | C20 | #176daf | |
| C21 | C21 | #beddff | |
| C22 | C22 | #67b4be | |
| C23 | C23 | #c8e2ff | |
| C24 | C24 | #7cc4ff | |
| C25 | C25 | #a9e5e5 | |
| C26 | C26 | #3caed8 | |
| C27 | C27 | #d3dffa | |
| C28 | C28 | #bbcfed | |
| C29 | C29 | #34488e | |
| D1 | D1 | #aeb4f2 | |
| D2 | D2 | #858edd | |
| D3 | D3 | #2f54af | |
| D4 | D4 | #182a84 | |
| D5 | D5 | #b843c5 | |
| D6 | D6 | #ac7bde | |
| D7 | D7 | #8854b3 | |
| D8 | D8 | #e2d3ff | |
| D9 | D9 | #d5b9f8 | |
| D10 | D10 | #361851 | |
| D11 | D11 | #b9bae1 | |
| D12 | D12 | #de9ad4 | |
| D13 | D13 | #b90095 | |
| D14 | D14 | #8b279b | |
| D15 | D15 | #2f1f90 | |
| D16 | D16 | #e3e1ee | |
| D17 | D17 | #c4d4f6 | |
| D18 | D18 | #a45ec7 | |
| D19 | D19 | #d8c3d7 | |
| D20 | D20 | #9c32b2 | |
| D21 | D21 | #9a009b | |
| D22 | D22 | #333a95 | |
| D23 | D23 | #ebdafc | |
| D24 | D24 | #7786e5 | |
| D25 | D25 | #494fc7 | |
| D26 | D26 | #dfc2f8 | |
| E1 | E1 | #fdd3cc | |
| E2 | E2 | #fec0df | |
| E3 | E3 | #ffb7e7 | |
| E4 | E4 | #e8649e | |
| E5 | E5 | #f551a2 | |
| E6 | E6 | #f13d74 | |
| E7 | E7 | #c63478 | |
| E8 | E8 | #ffdbe9 | |
| E9 | E9 | #e970cc | |
| E10 | E10 | #d33793 | |
| E11 | E11 | #fcddd2 | |
| E12 | E12 | #f78fc3 | |
| E13 | E13 | #b5006d | |
| E14 | E14 | #ffd1ba | |
| E15 | E15 | #f8c7c9 | |
| E16 | E16 | #fff3eb | |
| E17 | E17 | #ffe2ea | |
| E18 | E18 | #ffc7db | |
| E19 | E19 | #febad5 | |
| E20 | E20 | #d8c7d1 | |
| E21 | E21 | #bd9da1 | |
| E22 | E22 | #b785a1 | |
| E23 | E23 | #937a8d | |
| E24 | E24 | #e1bce8 | |
| F1 | F1 | #fd957b | |
| F2 | F2 | #fc3d46 | |
| F3 | F3 | #f74941 | |
| F4 | F4 | #fc283c | |
| F5 | F5 | #e7002f | |
| F6 | F6 | #943630 | |
| F7 | F7 | #971937 | |
| F8 | F8 | #bc0028 | |
| F9 | F9 | #e2677a | |
| F10 | F10 | #8a4526 | |
| F11 | F11 | #5a2121 | |
| F12 | F12 | #fd4e6a | |
| F13 | F13 | #f35744 | |
| F14 | F14 | #ffa9ad | |
| F15 | F15 | #d30022 | |
| F16 | F16 | #fec2a6 | |
| F17 | F17 | #e69c79 | |
| F18 | F18 | #d37c46 | |
| F19 | F19 | #c1444a | |
| F20 | F20 | #cd9391 | |
| F21 | F21 | #f7b4c6 | |
| F22 | F22 | #fdc0d0 | |
| F23 | F23 | #f67e66 | |
| F24 | F24 | #e698aa | |
| F25 | F25 | #e54b4f | |
| G1 | G1 | #ffe2ce | |
| G2 | G2 | #ffc4aa | |
| G3 | G3 | #f4c3a5 | |
| G4 | G4 | #e1b383 | |
| G5 | G5 | #edb045 | |
| G6 | G6 | #e99c17 | |
| G7 | G7 | #9d5b3e | |
| G8 | G8 | #753832 | |
| G9 | G9 | #e6b483 | |
| G10 | G10 | #d98c39 | |
| G11 | G11 | #e0c593 | |
| G12 | G12 | #ffc890 | |
| G13 | G13 | #b7714a | |
| G14 | G14 | #8d614c | |
| G15 | G15 | #fcf9e0 | |
| G16 | G16 | #f2d9ba | |
| G17 | G17 | #78524b | |
| G18 | G18 | #ffe4cc | |
| G19 | G19 | #e07935 | |
| G20 | G20 | #a94023 | |
| G21 | G21 | #b88558 | |
| H1 | H1 | #fdfbff | |
| H2 | H2 | #feffff | |
| H3 | H3 | #b6b1ba | |
| H4 | H4 | #89858c | |
| H5 | H5 | #48464e | |
| H6 | H6 | #2f2b2f | |
| H7 | H7 | #000000 | |
| H8 | H8 | #e7d6db | |
| H9 | H9 | #ededed | |
| H10 | H10 | #eee9ea | |
| H11 | H11 | #cecdd5 | |
| H12 | H12 | #fff5ed | |
| H13 | H13 | #f5ecd2 | |
| H14 | H14 | #cfd7d3 | |
| H15 | H15 | #98a6a8 | |
| H16 | H16 | #1d1414 | |
| H17 | H17 | #f1eded | |
| H18 | H18 | #fffdf0 | |
| H19 | H19 | #f6efe2 | |
| H20 | H20 | #949fa3 | |
| H21 | H21 | #fffbe1 | |
| H22 | H22 | #cacad4 | |
| H23 | H23 | #9a9d94 | |
| M1 | M1 | #bcc6b8 | |
| M2 | M2 | #8aa386 | |
| M3 | M3 | #697d80 | |
| M4 | M4 | #e3d2bc | |
| M5 | M5 | #d0ccaa | |
| M6 | M6 | #b0a782 | |
| M7 | M7 | #b4a497 | |
| M8 | M8 | #b38281 | |
| M9 | M9 | #a58767 | |
| M10 | M10 | #c5b2bc | |
| M11 | M11 | #9f7594 | |
| M12 | M12 | #644749 | |
| M13 | M13 | #d19066 | |
| M14 | M14 | #c77362 | |
| M15 | M15 | #757d78 |
MARD 291
midi · 5mm · 291| Code | Official name | HEX | |
|---|---|---|---|
| A1 | A1 | #faf4c8 | |
| A2 | A2 | #ffffd5 | |
| A3 | A3 | #feff8b | |
| A4 | A4 | #fbed56 | |
| A5 | A5 | #f4d738 | |
| A6 | A6 | #feac4c | |
| A7 | A7 | #fe8b4c | |
| A8 | A8 | #ffda45 | |
| A9 | A9 | #ff995b | |
| A10 | A10 | #f77c31 | |
| A11 | A11 | #ffdd99 | |
| A12 | A12 | #fe9f72 | |
| A13 | A13 | #ffc365 | |
| A14 | A14 | #fd543d | |
| A15 | A15 | #fff365 | |
| A16 | A16 | #ffff9f | |
| A17 | A17 | #ffe36e | |
| A18 | A18 | #febe7d | |
| A19 | A19 | #fd7c72 | |
| A20 | A20 | #ffd568 | |
| A21 | A21 | #ffe395 | |
| A22 | A22 | #f4f57d | |
| A23 | A23 | #e6c9b7 | |
| A24 | A24 | #f7f8a2 | |
| A25 | A25 | #ffd67d | |
| A26 | A26 | #ffc830 | |
| B1 | B1 | #e6ee31 | |
| B2 | B2 | #63f347 | |
| B3 | B3 | #9ef780 | |
| B4 | B4 | #5de035 | |
| B5 | B5 | #35e352 | |
| B6 | B6 | #65e2a6 | |
| B7 | B7 | #3daf80 | |
| B8 | B8 | #1c9c4f | |
| B9 | B9 | #27523a | |
| B10 | B10 | #95d3c2 | |
| B11 | B11 | #5d722a | |
| B12 | B12 | #166f41 | |
| B13 | B13 | #caeb7b | |
| B14 | B14 | #ade946 | |
| B15 | B15 | #2e5132 | |
| B16 | B16 | #c5ed9c | |
| B17 | B17 | #9bb13a | |
| B18 | B18 | #e6ee49 | |
| B19 | B19 | #24b88c | |
| B20 | B20 | #c2f0cc | |
| B21 | B21 | #156a6b | |
| B22 | B22 | #0b3c43 | |
| B23 | B23 | #303a21 | |
| B24 | B24 | #eefca5 | |
| B25 | B25 | #4e846d | |
| B26 | B26 | #8d7a35 | |
| B27 | B27 | #cce1af | |
| B28 | B28 | #9ee5b9 | |
| B29 | B29 | #c5e254 | |
| B30 | B30 | #e2fcb1 | |
| B31 | B31 | #b0e792 | |
| B32 | B32 | #9cab5a | |
| C1 | C1 | #e8ffe7 | |
| C2 | C2 | #a9f9fc | |
| C3 | C3 | #a0e2fb | |
| C4 | C4 | #41ccff | |
| C5 | C5 | #01aceb | |
| C6 | C6 | #50aaf0 | |
| C7 | C7 | #3677d2 | |
| C8 | C8 | #0f54c0 | |
| C9 | C9 | #324bca | |
| C10 | C10 | #3ebce2 | |
| C11 | C11 | #28ddde | |
| C12 | C12 | #1c334d | |
| C13 | C13 | #cde8ff | |
| C14 | C14 | #d5fdff | |
| C15 | C15 | #22c4c6 | |
| C16 | C16 | #1557a8 | |
| C17 | C17 | #04d1f6 | |
| C18 | C18 | #1d3344 | |
| C19 | C19 | #1887a2 | |
| C20 | C20 | #176daf | |
| C21 | C21 | #beddff | |
| C22 | C22 | #67b4be | |
| C23 | C23 | #c8e2ff | |
| C24 | C24 | #7cc4ff | |
| C25 | C25 | #a9e5e5 | |
| C26 | C26 | #3caed8 | |
| C27 | C27 | #d3dffa | |
| C28 | C28 | #bbcfed | |
| C29 | C29 | #34488e | |
| D1 | D1 | #aeb4f2 | |
| D2 | D2 | #858edd | |
| D3 | D3 | #2f54af | |
| D4 | D4 | #182a84 | |
| D5 | D5 | #b843c5 | |
| D6 | D6 | #ac7bde | |
| D7 | D7 | #8854b3 | |
| D8 | D8 | #e2d3ff | |
| D9 | D9 | #d5b9f8 | |
| D10 | D10 | #361851 | |
| D11 | D11 | #b9bae1 | |
| D12 | D12 | #de9ad4 | |
| D13 | D13 | #b90095 | |
| D14 | D14 | #8b279b | |
| D15 | D15 | #2f1f90 | |
| D16 | D16 | #e3e1ee | |
| D17 | D17 | #c4d4f6 | |
| D18 | D18 | #a45ec7 | |
| D19 | D19 | #d8c3d7 | |
| D20 | D20 | #9c32b2 | |
| D21 | D21 | #9a009b | |
| D22 | D22 | #333a95 | |
| D23 | D23 | #ebdafc | |
| D24 | D24 | #7786e5 | |
| D25 | D25 | #494fc7 | |
| D26 | D26 | #dfc2f8 | |
| E1 | E1 | #fdd3cc | |
| E2 | E2 | #fec0df | |
| E3 | E3 | #ffb7e7 | |
| E4 | E4 | #e8649e | |
| E5 | E5 | #f551a2 | |
| E6 | E6 | #f13d74 | |
| E7 | E7 | #c63478 | |
| E8 | E8 | #ffdbe9 | |
| E9 | E9 | #e970cc | |
| E10 | E10 | #d33793 | |
| E11 | E11 | #fcddd2 | |
| E12 | E12 | #f78fc3 | |
| E13 | E13 | #b5006d | |
| E14 | E14 | #ffd1ba | |
